Drewno profilowe
zawsze właściwie dobrane
Oferujemy Państwu zawsze to co jest potrzebne, na zewnątrz jak i wewnątrz nasze drewno profilowe znajdzie zastosowanie do Państwa projektów budowanych. Dla najróżniejszych zastosowań utrzymujemy zapasy magazynowe produktów z świerka, europejskiego modrzewia europejskiego, modrzewia syberyjskiego, daglezji, hemloka, czerwonego cedru i wielu innych. Materiały strugane produkujemy wyłącznie w naszej strugarni w Göttingen i dzięki temu możemy Państwu zagwarantować niezmienną wysoką jakość produktów. Wykorzystajcie Państwo nasze możliwości!
Schrägprofil
nord. Fi/Ta
| Ausführung | Artikelnummer | Stk pro Bund/Hub |
| 12,5 x 96 mm | ||
| A-Sortierung | 30101041 | 10/220 |
| B-Sortierung | 30101042 | 10/220 |
| VEH A/B-Sortierung | 30104019 | 10/440 |
Faseprofil ohne Rückennuten
nord. Fi/Ta
| Ausführung | Artikelnummer | Stk pro Bund/Hub |
| 19,5 x 121 mm, Längen 1,80 - 3,60 m | ||
| VEH A/B-Sortierung | 31101313 | 6/108 |
| 19,5 x 121 mm, Längen 3,90 - 5,10 m | ||
| VEH A/B-Sortierung | 31101300 | 6/108 |
| 23 x 146 mm | ||
| VEH A/B-Sortierung | 31101433 | 5/140 |
| 24 x 121 mm | ||
| VEH A/B-Sortierung | 31101620 | 5/135 |
| 28 x 146 mm | ||
| VEH A/B-Sortierung | 31101633 | 4/84 |
Douglasie
| Ausführung | Artikelnummer | Stk pro Bund/Hub |
| 21 x 146 mm | ||
| VEH A/B-Sortierung | 31171431 | 4/140 |
Kombiprofil eins. Softline / eins. Fase
Douglasie,
VEH A/B-Sortierung,
| Ausführung | Artikelnummer | Stk. Pro Bund/Hub |
| 21 x 146 mm | 30373483 | 4/168 |
Softline
Nord. Fi/ta
| Ausführung | Artikelnummer | Stk pro Bund/Hub |
| 12,5 x 96 mm, 10 mm Feder | ||
| A-Sortierung | 30508046 | 10/880 |
| VEH A/B-Sortierung | 30501050 | 10/440 |
| 14 x 96 mm, 10 mm Feder | ||
| A-Sortierung | 30501125 | 9/693 |
| VEH A/B-Sortierung | 30501111 | 9/396 |
| 12,5 x 121 mm | ||
| A-Sortierung | ||
| VEH A/B-Sortierung | 30501070 | 10/360 |
| 14 x 121 mm | ||
| A-Sortierung | 30501131 | 6/162 |
| B-Sortierung | 30501132 | 6/324 |
| VEH A/B-Sortierung | 30501137 | 6/324 |
| 16 x 96 mm, 10 mm Feder | ||
| A-Sortierung | 30508201 | 7/616 |
| VEH A/B-Sortierung | 30501203 | 7/308 |
| 16 x 121 mm | ||
| VEH A/B-Sortierung | 30501219 | 7/252 |
| 19 x 121 mm | ||
| VEH A/B-Sortierung | 30501311 | 6/216 |
| 19 x 146 mm | ||
| A-Sortierung | 30501321 | 5/140 |
| B-Sortierung | 30501322 | 5/140 |
| VEH A/B-Sortierung | 30501320 | 5/140 |
Hemlock Rifts
| Ausführung | Artikelnummer | Stk pro Bund/Hub |
| 12,5 x 94 mm A-Sort. PEFC | 30534041 | 10/440 |
| 12,5 x 94 mm Naturwuchs PEFC | 30534042 | 10/440 |
| 16 x 94 mm A-Sort. PEFC | 30534201 | 7/308 |
| 16 x 94 mm Naturwuchs PEFC | 30534202 | 7/308 |
Red Cedar
| Ausführung | Artikelnummer | Stk pro Bund/Hub |
| A-Sortierung | ||
| 11 x 94 mm PEFC | 30531043 | 10/660 |
| 16 x 94 mm PEFC | 30531201 | 7/308 |
Espe
| Ausführung | Artikelnummer | Stk pro Bund/Hub |
| A-Sortierung | ||
| 16 x 96 mm keilgezinkt | 30572200 | 6/726 |
| 16 x 96 mm massiv | 30572210 | 6/726 |
Kiefer
| Ausführung | Artikelnummer | Stk pro Bund/Hub |
| A-Sortierung i. P. astrein | ||
| 16 x 96 mm | 30511206 | 7/308 |
Tanne
| Ausführung | Artikelnummer | Stk pro Bund/Hub |
| A/B-Sortierung | ||
| 16 x 96 mm | 30510200 | 7/308 |
Faseprofil mit Rückennuten
nord. Fi/Ta
| Ausführung | Artikelnummer | Stk pro Bund/Hub |
| 12,5 x 96 mm | ||
| VEH A/B-Sortierung | 31101049 | 10/440 |
| 14 x 121 mm | ||
| VEH A/B-Sortierung | 31101137 | 6/324 |
| 16 x 121 mm | ||
| VEH A/B-Sortierung | 31101221 | 7/252 |
| 19,5 x 121 mm | ||
| VEH A/B-Sortierung | 31101315 | 6/216 |
| 19 x 146 mm | ||
| VEH A/B-Sortierung | 31101320 | 5/140 |
europ. Lärche mit Rückennuten
| Ausführung | Artikelnummer | Stk pro Bund/Hub |
| 19 x 146 mm | ||
| VEH A/B-Sortierung | 31271321 | 5/280 |
Kombiprofil eins. Fase / eins. Schrägprofil
Douglasie
A/B-Sortierung,
| Ausführung | Artikelnummer | Stk pro Bund/Hub |
| 19 x 146 mm | 31401325 | 5/70 |
Faseprofil endbehandelt
Faseprofil endbehandelt
nord. Fi/Ta, A/B-Sortierung, 2-fach behandelt mit Osmo Landhausfarbe 2101 weiß, mit Filmschutz
| Ausführung | Artikelnummer | Stk pro Bund/Hub |
| 19 x 146 mm | 31901334 | 4/168 |
Rauspund
nord. Fi/Ta
gehobelt, Nut und Feder
| Ausführung | Artikelnummer | Stk pro Bund/Hub |
| 19 x 96 mm foliert | 31601293 | 6/132 |
| 19,5x 96 mm foliert | 31601303 | 6/132 |
| 19 x 121 mm | 31601283 | ca. 390 |
| 21 x 121 mm | 31601363 | ca. 320 |
| 24 x 121 mm | 31601503 | ca. 300 |
| 24 x 146 mm mit T-Nuten * | 31601523 | ca. 210 |
| 28 x 146 mm | 31601623 | ca. 252 |
* - 24 mm haltend
Douglasie/Lärche
Längen 2,00/3,00/4,00 m, foliert
| Ausführung | Artikelnummer | Stk pro Bund/Hub |
| 21 x116 mm | 31671373 | 5/180 |