Szerokie zastosowanie
Drewno klejone i drewno konstrukcyjne ( w skrócie BSH i KVH) stosowane są w budownictwie do konstrukcji nośnych. Drewno klejone nadaje się szczególnie do mocno obciążonych i szerokich elementów budowlanych oraz do elementów z wysokimi wymaganiami co do wytrzymałości i względów wizualnych. BSH można znaleźć nie tylko w więźbach dachowych ale także w mniejszych zadaszeniach i kaportach gdzie istotnymi są wytrzymałość i jakość. Lite drewno konstrukcyjne nadaje się w szczególności do konstrukcji drewnianych względnie do budowy domów z drewna. Poza tym znajdziemy je w niewidocznych obszarach jak więźby dachowe, legary.
Brettschichtholz
Brettschichtholz (BSH nach DIN 1052), GL24h SI |
|
| Erstklassige Qualität, aus Fichte hergestellt, wetterfest hell verleimt. Gehobelt, Kanten gefast, güteüberwachte Herstellung. | |
| Lagerlänge: 12,00 m im Zuschnitt | |
| Dimension | Artikelnummer |
| 6x12 cm | 23503100 |
| 6x16 cm | 23503120 |
| 8x12 cm | 23503200 |
| 8x16 cm | 23503210 |
| 8x20 cm | 23503220 |
| 10x10 cm | 23503240 |
| 10x20 cm | 23503400 |
| 12x12 cm | 23503260 |
| 12x16 cm | 23503280 |
| 12x20 cm | 23503410 |
| 12x24 cm | 23503330 |
| 14x14 cm | 23503290 |
| 14x20 cm | 23503300 |
| 14x28 cm | 23503560 |
| 16x16 cm | 23503460 |
| 16x24 cm | 23503580 |
| 16x32 cm | 23503590 |
| 20x20 cm | 23503520 |
| 20x28 cm | 23503670 |
| 20x36 cm | 23503690 |
| Weitere Dimensionen auf Anfrage. | |
FI-Brettschichtholz-Stiele Gl 24h SI |
|
| Dimension | Artikelnummer |
| 60 x120 cm 3,00 m | 91509103 |
| 60 x120 cm 4,00 m | 91509104 |
| 80 x100 cm 3,00 m | 91509143 |
| 80 x100 cm 4,00 m | 91509144 |
| 80 x120 cm 3,00 m | 91509203 |
| 80 x120 cm 4,00 m | 91509204 |
| 80 x160 cm 3,00 m | 91509213 |
| 80 x160 cm 4,00 m | 91509214 |
| 100x100 cm 3,00 m | 91509243 |
| 100x100 cm 4,00 m | 91509244 |
| 100x120 cm 3,00 m | 91509143 |
Konstruktionsvollholz
Fi/Ta Konstruktionsvollholz (NSi) |
||
| keilgezinkt, Länge 13,00 m | ||
| trocken, Holzfeuchte 15 % (+/-3 %), maßhaltig, Querschnittstoleranzen +/- 1 mm, Keilzinkung: nach DIN 1052 u. 68140 NSi = für den nicht sichtbaren Bereich, egalisiert, gefast, herzgetrennt | ||
| Dimension | Artikelnummer | Stk. pro Bund/Hub |
| 6x10 cm | 23703090 | 88 |
| 6x12 cm | 23703100 | 72 |
| 6x14 cm | 23703110 | 64 |
| 6x16 cm | 23703120 | 56 |
| 6x18 cm | 23703130 | 48 |
| 6x20 cm | 23703140 | 40 |
| 6x24 cm | 23703160 | 40 |
| 8x12 cm | 23703200 | 54 |
| 8x14 cm | 23703180 | 42 |
| 8x16 cm | 23703210 | 42 |
| 8x18 cm | 23703321 | 36 |
| 8x20 cm | 23703220 | 30 |
| 8x24 cm | 23703190 | 24 |
| 10x10 cm | 27303241 | 55 |
| 10x12 cm | 23703351 | 45 |
| 10x16 cm | 23703311 | 35 |
| 10x20 cm | 23703301 | 25 |
| 10x24 cm | 23703251 | 20 |
| 12x12 cm | 23703261 | 36 |
| 12x16 cm | 23703281 | 24 |
| 12x20 cm | 23703410 | 20 |
| 12x24 cm | 23703271 | 24 |
| 14x14 cm | 23703291 | 24 |
| 14x20 cm | 23703231 | 16 |
| 14x24 cm | 23703371 | 16 |
| 16x16 cm | 23703331 | 21 |
| 16x24 cm | 23703341 | 15 |
Lärche/Douglasie Konstruktionsvollholz (NSi) |
||
| keilgezinkt, Länge 13,00 m | ||
| Dimension | Artikelnummer | Stk. pro Bund/Hub |
| 8x16 cm | 23773210 | 21 |
| 8x18 cm | 23773321 | 18 |
| 12x12 cm | 23773261 | 18 |
| Abnahme nur stangen- oder paketweise (Kappung in Teillängen ist ohne Aufpreis möglich, max. ein Trennschnitt!) | ||
Fi/Ta Konstruktionsholz (Nsi) |
||
| Länge 5,00 m | ||
| Dimension | Artikelnummer | Stk. pro Bund/Hub |
| 3x 5 cm | 23703040 | 440 |
| 4x 6 cm | 23703060 | 270 |
| 4x 8 cm | 23703050 | 210 |
| 4x12 cm | 23703010 | 135 |
| 4x20 cm | 23703020 | 90 |
| 6x 6 cm | 23703070 | 180 |
| 6x 8 cm | 23703080 | 140 |
| 6x10 cm | 23713090 | 110 |
| 6x12 cm | 23713100 | 90 |
| 8x 8 cm | 23703170 | 84 |
| 8x10 cm | 23703290 | 55 |
| 8x16 cm | 23713210 | 42 |
| 10x10 cm | 23713241 | 66 |
Fi-Konstruktionsholz (Nsi) |
||
| Dimension | Artikelnummer | Stk. pro Bund/Hub |
| 40x60 cm 2,50 m | 91705062 | 270 |
| 40x60 cm 4,00 m | 91709064 | 270 |
| 60x80 cm 4,00 m | 23703081 | 85 |
| 60x100 cm 2,50 m | 91705092 | 150 |
| 60x100 cm 4,00 m | 91709094 | 150 |
| 80x100 cm 2,50 m | 91705142 | 100 |
| 80x100 cm 4,00 m | 91709144 | 100 |
| 80x120 cm 2,50 m | 91705202 | 90 |
| 80x120 cm 4,00 m | 91709204 | 90 |
| 80x160 cm 2,50 m | 91705212 | 60 |
| 80x160 cm 4,00 m | 91709214 | 60 |